Application of mathematics models in short - term investment decisions
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa.
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa.
Title: | Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04 |
Authors: | Tran, Phuong Lan Chu, Thanh Do, Thi Quynh An |
Keywords: | Mô hình toán học;Quản trị kinh doanh;Đầu tư ngắn hạn |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | 109 p. + CD ROM Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...) Electronic Resources Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975 |
Appears in Collections: | HSB - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét